Ονόματα & Αρίθμηση των Δοντιών
Οι οδοντίατροι όταν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο δόντι χρησιμοποιούν συνήθως αριθμούς και όχι τα ονόματα των δοντιών. Υπάρχουν αρκετά συστήματα κωδικοποίησης των δοντιών με πιό γνωστά: το Universal Numbering System που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ, το σύστημα της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (FDI World Dental Federation notation) που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, και το σύστημα Palmer. Πάντως για τους ασθενείς είναι συνήθως ευκολότερο να αναγνωρίζουν ένα δόντι με τη χρήση μιας πιο περιγραφικής ονομασίας αντί ενός αριθμού.
Ονόματα & Αριθμοί των Δοντιών
Η ονοματολογία των δοντιών βασίζεται στον συνδυασμό 4 χαρακτηριστικών:
- Την γνάθο στην οποία βρίσκονται: άνω ή κάτω
- Την πλευρά του προσώπου: αριστερά ή δεξιά
- Τον τύπο του δοντιού: τομέας, κυνόδοντας, προγόμφιος, και γομφίος
- Μια δευτερεύουσα ονομασία για τους τύπους δοντιών που έχουν περισσότερα απο ένα δόντι σε κάθε τεταρτημόριο του στόματος πχ. κεντρικός και πλευρικός για τους τομείς, πρώτος και δεύτερος για τους προγόμφιους, και πρώτος δεύτερος και τρίτος για τους γομφίους.
Βάσει αυτών των χαρακτηριστικών, τα ονόματα των δοντιών είναι τα ακόλουθα (αρχίζοντας απο το πάνω αριστερά πίσω δόντι):
Δίπλα σε κάθε δόντι υπάρχει και ο αριθμός του δοντιού βάσει της κωδικοποίησης της FDI που χρησιμοποιείται απο τους οδοντίατρους στην Ελλάδα
Ονόματα & Αριθμοί Μόνιμων Δοντιών
Μόνιμα Δόντια | FDI | FDI | ||
Άνω αριστερός τρίτος γομφίος | 28 | 18 | Άνω δεξιός τρίτος γομφίος | |
Άνω αριστερός δεύτερος γομφίος | 27 | 17 | Άνω δεξιός δεύτερος γομφίος | |
Άνω αριστερός πρώτος γομφίος | 26 | 16 | Άνω δεξιός πρώτος γομφίος | |
Άνω αριστερός δεύτερος προγόμφιος | 25 | 15 | Άνω δεξιός δεύτερος προγόμφιος | |
Άνω αριστερός πρώτος προγόμφιος | 24 | 14 | Άνω δεξιός πρώτος προγόμφιος | |
Άνω αριστερός κυνόδοντας | 23 | 13 | Άνω δεξιός κυνόδοντας | |
Άνω αριστερός πλευρικός τομέας | 22 | 12 | Άνω δεξιός πλευρικός τομέας | |
Άνω αριστερός κεντρικός τομέας | 21 | 11 | Άνω δεξιός κεντρικός τομέας | |
Κάτω αριστερός κεντρικός τομέας | 31 | 41 | Κάτω δεξιός κεντρικός τομέας | |
Κάτω αριστερός πλευρικός τομέας | 32 | 42 | Κάτω δεξιός πλευρικός τομέας | |
Κάτω αριστερός κυνόδοντας | 33 | 43 | Κάτω δεξιός κυνόδοντας | |
Κάτω αριστερός πρώτος προγόμφιος | 34 | 44 | Κάτω δεξιός πρώτος προγόμφιος | |
Κάτω αριστερός δεύτερος προγόμφιος | 35 | 45 | Κάτω δεξιός δεύτερος προγόμφιος | |
Κάτω αριστερός πρώτος γομφίος | 36 | 46 | Κάτω δεξιός πρώτος γομφίος | |
Κάτω αριστερός δεύτερος γομφίος | 37 | 47 | Κάτω δεξιός δεύτερος γομφίος | |
Κάτω αριστερός τρίτος γομφίος | 38 | 48 | Κάτω δεξιός τρίτος γομφίος |
Ονόματα & Αριθμοί Νεογιλών (Παιδικών) Δοντιών
Νεογιλά Δόντια | FDI | FDI | ||
Άνω αριστερός δεύτερος γομφίος | 65 | 55 | Άνω δεξιός δεύτερος γομφίος | |
Άνω αριστερός πρώτος γομφίος | 64 | 54 | Άνω δεξιός πρώτος γομφίος | |
Άνω αριστερός κυνόδοντας | 63 | 53 | Άνω δεξιός κυνόδοντας | |
Άνω αριστερός πλευρικός τομέας | 62 | 52 | Άνω δεξιός πλευρικός τομέας | |
Άνω αριστερός κεντρικός τομέας | 61 | 51 | Άνω δεξιός κεντρικός τομέας | |
Κάτω αριστερός κεντρικός τομέας | 71 | 81 | Κάτω δεξιός κεντρικός τομέας | |
Κάτω αριστερός πλευρικός τομέας | 72 | 82 | Κάτω δεξιός πλευρικός τομέας | |
Κάτω αριστερός κυνόδοντας | 73 | 83 | Κάτω δεξιός κυνόδοντας | |
Κάτω αριστερός πρώτος γομφίος | 74 | 84 | Κάτω δεξιός πρώτος γομφίος | |
Κάτω αριστερός δεύτερος γομφίος | 75 | 85 | Κάτω δεξιός δεύτερος γομφίος |
Άλλες ονομασίες δοντιών
Κάποια δόντια συνηθίζεται να αποκαλούνται και ως:
- Κοπτήρες: Άλλη ονομασία για τους τομείς
- Τραπεζίτες: Άλλη ονομασία για τους γομφίους
- Εξαρίτες: οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι
- Φρονιμίτες ή Σωφρονιστήρες: Άλλες δημοφιλείς ονομασίες για τους τρίτους γομφίους